Стоимость на Корпус и работы по замене
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Корпус | в наличии на складе | от 1200 |
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Ремонт корпусных элементов | 60 | 900 |
Вы можете у специалистов сервиса OnePlus Russia по номеру телефона в Новосибирске:

Дополнительная информация о ремонте в сервисе
Другие распространенные услуги по ремонту
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена камеры | 45 | 600 |
| Замена гнезда питания | 60 | 800 |
| Замена порта USB | 45 | 600 |
Другие распространенные детали для смартфона OnePlus
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Кнопка включения смартфона | есть в наличии | от 800 |
| Задняя панель | есть в наличии | от 1250 |
| Контроллер управления | в наличии на складе | от 1200 |
| GPS модуль | в наличии на складе | от 1150 |
| Аккумуляторная батарея | есть в наличии | от 1850 |
| Модуль HDMI | в наличии на складе | от 950 |
| Микрофон | в наличии на складе | от 1750 |
| Вибромотор | в наличии на складе | от 900 |
Наше оборудование
В ремонте используем оригинальное, специализированное спецоборудование: паяльные системы ERSA IR550A PLUS с верхним/нижним ИК подогревом; термовоздушные паяльники QUICK 856AX ESD; цифровые микроскопы; ультразвуковые ванны.
Все время в большом количестве все расходники: свинцовые BGA шары для реболла; ssd, hdd диски; термоклеи/термопасты; резисторы, конденсаторы; микросхемы.